Marcas comerciales de BAÑOS con CIPERMETRINA, antiparasitarios para el GANADO bovino, ovino, caprino, porcino y aves
En esta categoría se incluyen fichas técnicas sobre marcas comerciales de concentrados antiparasitarios externos con cipermetrina (todas las diferentes calidades según los isómeros) como sustancia activa, para baños del ganado (bovino, ovino, caprino, porcino y aves), algunos también sólo aprobados para tratamientos del entorno.
Se incluyen las marcas comerciales más difundidas en América Latina y España.
Se trata fundamentalmente de productos para el control de garrapatas, ácaros de la sarna, moscas, piojos y otros insectos parásitos del ganado o de las instalaciones ganaderas.
Son innumerable las marcas comerciales de antiparasitarios externos con cipermetrina, más si se consideran las mezclas. Es ciertamente la sustancia activa ectoparasiticida genérica más empleada, puede además de baños, hay numerosos pour-ons, curabicheras, orejeras, etc. con esta sustancia activa.
Puede seleccionar un marca en la tabla inferior o en el menú correspondiente (no visible en móviles).
Selección de BAÑOS con CIPERMETRINA para el GANADO |
||||||||
Marca | % | Ganado | Parásitos | Laboratorio | País | |||
Acarox Ambiental | 10% | Ent | Insectos | Agropharma | Par | |||
Acartox | 15% | Bo, Ov, Po, Eq, Av | Ga, Mo, Pi, Ác, Mi, Tó | Cells | Col | |||
Alfadex | 20% | Bo, Po, Av, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Ch, Mq, Pu | Elanco | Mex | |||
Andiper | 15% | Bo | Ga, Mo | Zoo/Andvet | Col | |||
Arpón / G | 10% | Bo, Ov, Ent | Ga, Mo, Pi, Pu | Zotal | Eso | |||
Avalanche | 20% | Bo, Ov, Eq | Ga, Mo, Pi, Ác, Me | Wellco | Gua | |||
Barricade | 15% | Bo, Ov | Ga, Mo | Zoetis | Int | |||
Barricade 5 CE | 5% | Bo, Ov | Ga, Mo, Pi, Me | Zoetis | Esp | |||
Barricade Plus | 20% | Bo, Ov | Ga, Mo, Pi | Zoetis | Méx | |||
Batestán Plus | 20% | Bo | Ga, Mo | MSD Salud Animal | Int | |||
Bicherón 50 NF | 20% | Bo, Ov, Po, Eq, Ca, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Proagro | Arg | |||
Biomectrina 15% | 15% | Bo, Ov, Po, Eq, Ca, Ent | Ga, Mo, Pi, Pu | Biostar | Col | |||
Cevasametrina 5P | 5% | Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Cevasa | Arg | |||
Cevasametrina 20 | 20% | Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Cevasa | Arg | |||
Ciper 15 | 15% | Bo | Ga, Mo, Pi | Cibeles | Uru | |||
Ciper-Veex | 10% | Bo, Ov, Po, Av | Ga, Mo, Pi, Ác | Reveex | Ven | |||
Ciperbiol | 10% | Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Chemical Ibérica | Esp | |||
Cipercaps 15% EC | 15% | Bo | Ga, Mo, Pi, Ác, Pu | Procaps | Col | |||
Ciperman | 20% | Bo, Ov, Eq | Ga, Mo, Pi, Ác, Me | Wellco | Gua | |||
Cipermek | 15% | Bo, Ent | Ga, Mo | Pharmek | Col | |||
Cipermek Butóxido | 15% | Bo, Ent | Ga, Mo | Pharmek | Col | |||
Cipermetrina 15% | 15% | Bo, Ov, Po, Eq, Av, Ca | Ga, Mo | Aurofarma | Col | |||
Cipermetrina 15% | 15% | Bo | Ga, Mo | Carval | Col | |||
Cipermetrina 15% | 15% | Bo | Ga, Mo | Genfar | Col | |||
Cipermetrina EC 15% | 15% | Bo | Ga, Mo | Tierwelt | Col | |||
Ciperpulvizoo | 10% | Bo, Ov, Eq, Av, Ent | Mo, Pi, Ác | Calier | Esp | |||
Cipersin | 20% | Bo, Ov | Ga, Me | Biogénesis Bagó | Arg | |||
Cipertick 15 | 15% | Bo, Ca, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Pu | Calier | Uru | |||
Cipertrol Ciper 25% | 25% | Ent | Mo, Ác, Mq, Pu | Aviar | Arg | |||
Clean Farm | 6% | Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Sanavet | Arg | |||
Control 2000 | 20% | Bo, Ov, Po, Cam, Av, Ca, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Me, Pu | Biomont | Per | |||
Cypermil | 15% | Bo | Ga, Mo, Tó | Ourofino | Bra | |||
Dermethon | 15% | Bo, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq | Laquinsa | CRc | |||
Dqmetrina EC | 15% | Bo | Ga, Mo | Distrago | Col | |||
Ectolab 200 | 20% | Bo, Ov, Po, Cam, Av, Ca, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Laba | Per | |||
Ectomethrin 200 | 20% | Bo, Ov, Po, Eq, Av, Ca | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Agrovet Market | Per | |||
Ectosol Polvo | 20% | Bo, Po, Av, Ca | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | Salud Animal | Méx | |||
Ectosules 15% | 15% | Bo, Ent | Ga, Mo, Pi, Mq, Pu | Microsules | Uru | |||
Entokil C-20 | 20% | Bo, Ov, Po, Av | Ga, Mo, Pi, Ác, Tó | Ilender | Chi | |||
Eskip | 20% | Ent | Mo, Pi, Mq, Ch, Pu | Vetinova | Méx | |||
Galisan C-15 | 15% | Bo | Ga, Mo, Pi, Ác | Rosenbusch | Arg | |||
Ganabaño | 15% | Bo | Ga, Mo | Elanco | Col | |||
Garrakill | 20% | Bo, Ov, Po, Cam, Av, Ca, Ent | Ga, Mo | James Brown | Ecu | |||
Garramos | 15% | Bo, Cam | Ga, Mo | Servinsumos | Col | |||
Insectivex | 5% | Bo, Eq | Ga, Pi | SP Veterinaria | Esp | |||
Invetroid | 20% | Bo, Ov, Po, Ent | Mo, Pi, Ác, Mq, Me | Drag Pharma | Chi | |||
Hexipra Metrin | 5% | Bo | Mo, Pi | Hipra | Esp | |||
Kil | 15% | Bo | Ga | Brouwer | Arg | |||
Larval S.P. | 0,5% | Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | SP Veterinaria | Esp | |||
Lexus | 15% | Bo | Ga, Mo | Tecnoquímicas | Col | |||
Masterfly Ganadería | 7,5% | Ent | Ga, Mo, Pi, Mq, Pu | Quimunsa | Esp | |||
Mosgabaño | 15% | Bo | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq | Kyrovet | Col | |||
Mosgavet | 15% | Bo, Cam | Ga, Mo | Servinsumos | Col | |||
Moskofin CIK | 5% | Ent | Insectos | Comp. California | Col | |||
Moskofin EC | 15% | Bo | Ga, Mo, Pi, Mi, Tó | Comp. California | Col | |||
Mossgar | ? | Bo, Ov, Eq, Ca | Ga, Mo, Pi, Ác | Agro Hermes | Ven | |||
Noctolin | 10% | Bo, Ent | Mo, Pi, Ác, Mq, Pu | MSD Salud Animal | Int | |||
Parasitex | 5% | Bo, Ov | Ga, Mo, Pi, Ác | Ecuphar | Esp | |||
Parasitiven-Plus | 5% | Bo, Eq | Mo, Pi | Iven | Esp | |||
Paredón 15% | 15% | Bo, Av, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác | Chalver | Col | |||
Permex | 20% | Bo, Ov, Eq | Ga, Mo, Pi, Ác, Mq, Tó | Galmedic | Par | |||
Piregán | 15% | Bo | Ga, Mo | Vecol | Col | |||
Piretral | 20% | Bo, Ov, Po, Eq, Ent | Mo, Pi, Ác | Faeve | Arg | |||
Pirevex Plus | 10% | Ent | Mo, Pi, Mq, Pu | SP Veterinaria | Esp | |||
Sinataq | 21% | Ent | Mo, Pi, Mq, Pu | Pisa Agropecuaria | Méx | |||
Sinataq 40 | 40% | Ent | Insectos | Pisa Agropecuaria | Méx | |||
Synect Aspersión | 10% | Bo, Ov, Po, Eq, Ent | Mo, Pi, Ác | Over | Arg | |||
Terminator | 15% | Bo, Ov, Po, Eq, Av | Ga, Mo, Mi, Tó | Vicar | Col | |||
Ticoff | 20% | Bo, Po, Av, Ent | Ga, Mo, Pi, Ác, Pu | Lapisa | Méx | |||
Tino | 15% | Bo, Ov, Po, Av, Ca | Ga, Mo, Pi, Ác | Provet | Col | |||
Ultimate Suspensión | 5% | Bo | Ga, Mo, Pi, Ác | Zoetis | Int | |||
Vetancid Emulsionable | 10% | Bo, Po, Ent | Parásitos externos | Vetanco | Arg | |||
Vetancid Polvo | 5% | Ent | Insectos | Vetanco | Arg | |||
Virkos I | 20% | Bo, Ent | Ga, Mo, Pi, Mq, Mi, Tó | Life | Ecu |
- Para saber más sobre los piretroides pulse aquí.
- Si le interesan marcas comerciales para baños con otros piretroides pulse aquí
- Para saber más sobre la cipermetrina pulse aquí
- Para saber más sobre los baños de inmersión del ganado pulse aquí
- Para saber más sobre los baños de aspersión del ganado pulse aquí
- Para saber más sobre los tratamientos del entorno pulse aquí
- Para saber más sobre los parásitos externos pulse aquí