MARCAS comerciales de INYECTABLES con LEVAMISOL a ≤12%, antiparasitarios desparasitantes para el GANADO (bovino, ovino, caprino, porcino, equino, aves)
En esta categoría se incluyen fichas técnicas de marcas comerciales de inyectables con LEVAMISOL (o TETRAMISOL), antiparasitarios internos de la clase química de los imidazotiazoles, a una concentración de hasta 12% de sustancia activa. Se trata de las marcas comerciales más difundidas en América Latina y España.
Estos inyectables se emplean para todo tipo de ganado (bovino, ovino, caprino, porcino, equino, aves) para el control de nematodos.
Para consultar los productos con levamisol a una concentración de más del 12% pulse aquí.
Puede seleccionar una ficha de una marca en la tabla inferior o en el menú correspondiente (no visible en móviles)..
Selección de INYECTABLES con ≤12% de LEVAMISOL para el GANADO |
||||||||||
Marca | % de levamisol | Ganado | Laboratorio | País | ||||||
Anthelmin | 7,5% | Bo, Ov, Po | SP Veterinaria | Esp | ||||||
Antilmin 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Lapisa | Méx | ||||||
Caliermisol Iny. | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Calier | Esp | ||||||
Duphasol ADE 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Tornel | Méx | ||||||
Despa-Vet | 12% | Bo, Ov, Po | Agro-Vet | Méx | ||||||
Helmicin 12% / ADE | 12% | Bo, Ov, Po | Sanfer | Méx | ||||||
Invermic Plus | 7,5% | Bo, Ov | Drag Pharma | Chi | ||||||
L-Biomisol 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Galmedic | Par | ||||||
L-Biomisol 7,5% | 7,5% | Bo, Ov, Po | Galmedic | Par | ||||||
L-Vermifugare | 12% | Bo, Ov, Po | Panavet | Méx | ||||||
L-Vermizol Vitaminado | 12% | Bo, Ov, Po | Aranda | Méx | ||||||
Lavetmisol | 8% | Bo, Ov, Po, Ca, Fe | Lavet | Arg | ||||||
Letrisol / ADE | 12% | Bo | Lapisa | Méx | ||||||
Lev Plus | 12% | Bo, Ov, Po | James Brown | Ecu | ||||||
Levafort 12% ADE | 12% | Bo, Ov, Po | Farmacom | Méx | ||||||
Levamicin 12% / Vit. / ADE | 12% | Bo, Ov, Po | Salud y Bienestar | Méx | ||||||
Levamisin 12% Vit. / ADE | 12% | Bo, Ov, Po | Pier | Méx | ||||||
Levamisol 7,5% Calox | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca, Fe, Av | Caloxvet | Ven | ||||||
Levamisol 7,5% Proquivet | 7,5% | Bo, Ov, Po | Proquivet | Col | ||||||
Levamisol 7,5% Vicar | 7,5% | Bo, Ov, Po | Vicar | Col | ||||||
Levamisol Strauch 10% | 10% | Bo, Ov, Po | La Buena Estrella | Uru | ||||||
Levamisol Vitaminado 12% | 12% | Bo, Ov, Po, Ca, Av | Labis | Esa | ||||||
Levamisol 100 |
10% | Bo, Ov, Po | Invesa | Esp | ||||||
Levamisole | 7,5% | Bo, Ov, Po | Ganafort | Arg | ||||||
Levanelmin | 10% | Bo, Ov, Po | Rosenbusch | Arg | ||||||
Levantade | 12% | Bo, Ov, Po | Halvet | Méx | ||||||
Levantel 7,5% | 7,5% | Bo, Ov, Po | Veterquímica | Chi | ||||||
Levanton | 12% | Bo, Ov, Po | Halvet | Méx | ||||||
Levasol | 7,5% | Bo, Ov, Po | Alfavet | Arg | ||||||
Levavet | 12% | Bo, Ov, Po | Wellco | Gua | ||||||
Levi-Vet | 12% | Bo, Ov, Po | Agro-Vet | Méx | ||||||
Levofarco | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Farcovet | Esp | ||||||
Lombrizno | 8% | Bo, Ov, Po, Ca, Fe | Nort | Arg | ||||||
Multisol L | 7,5% | Bo, Ov, Po | Fatro von Franken | Arg | ||||||
Nemazol Iny. | 7,5% | Bo, Ov, Po | Maymó | Esp | ||||||
Nemisol 7,5% | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Ovejero | Esp | ||||||
Orol-Jet 12% ADE NRV | 12% | Bo, Ov, Po | Norvet | Méx | ||||||
Oversole | 7,5% | Bo, Ov, Po | Over | Arg | ||||||
Panvermin | 10% | Bo, Ov, Po, Av | Biovet | Per | ||||||
Panvermin L | 10% | Bo, Ov, Po, Av, Cam | Biovet | Per | ||||||
Panvermin L 7,5% | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Syva | Esp | ||||||
Paralev ADE | 12% | Bo, Ov, Po | Animal Care | Méx | ||||||
Parasitab | 7,5% | Bo, Ov, Po, Cam | Tabbler | Per | ||||||
Parasitab Forte | 15% | Bo, Ov, Po, Cam | Tabbler | |||||||
Parasitol L 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Andoci | Méx | ||||||
Parmisole 12% /ADE+B | 12% | Bo, Ov, Po | Parfarm | Méx | ||||||
Provesol 12% ADE | 12% | Bo, Ov, Po | int. Prode | Méx | ||||||
Riovermin | 7,5% | Bo, Ov, Po | Allignani | Arg | ||||||
Ripercol L 7,5% | 7,5% | Bo, Po | Zoetis | Int | ||||||
Ripercol L 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Zoetis | Méx | ||||||
Tetramicen | 7,5% | Bo, Ov, Po | Cenavisa | Esp | ||||||
Tetramit "L" Inyectable | 10% | Bo | Dispert | Uru | ||||||
Tetravermiven L-7,5 | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Iven | Esp | ||||||
Vergan 10% | 10% | Bo, Po | Cala | Ven | ||||||
Vermi-Chem ADE / VIT | 12% | Bo, Ov, Po | Interchembio | Méx | ||||||
Vermicorin | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca, Av | Lafi | Esp | ||||||
Vermifar Levo | 7,5% | Bo, Ov, Po, Ca | Chem. Ibérica | Esp | ||||||
Vermifar 12% | 12% | Bo, Ov, Po | Farvet | Méx | ||||||
Vermífugo al 12% ADE / VIT. | 12% | Bo, Ov, Po | Lavet | Méx | ||||||
Vermisole ADE / VIT | 12% | Bo, Ov, Po | Pet's Pharma | Méx | ||||||
Vermivet Polivitaminado | 12% | Bo, Ov, Po | Revetmex | Méx | ||||||
Vermivet Inyectable | 7,5% | Bo, Ov | Divasa Farmavic | Esp | ||||||
Vermizole 12% Vitaminado | 12% | Bo | Lyfsa | Méx | ||||||
Vetamisole 120 | 12% | Bo, Ov, Po | Agrovet Market | Per |
Hay marcas comerciales de inyectables con levamisol a numerosas concentraciones, p.ej. al 7,5%, 10%, 12%, 15%. Como la dosis que se administra depende de la formulación, desde el punto de vista de la eficacia hay poca diferencia entre usar uno u otro, pues cuanto mayor es la concentración, menos cantidad hay que administrar. Pero esta cantidad puede ser demasiado pequeña para animales pequeños, lo que puede dificultar la dosificación precisa. Por ello, los inyectable a altas concentraciones son más prácticos para bovinos y equinos, y los inyectables a bajas concentraciones para ovinos, caprinos y porcinos.
La mayoría de dichas marcas son muy similares entre sí. Pero no hay que olvidar, que hasta el 88% del producto no es sustancia activa, sino ingredientes no activos como antiparasitarios, pero que no están ahí "de relleno". Es decir, ese 88% juega un papel muy importante en la calidad del producto, o sea en su comportamiento, tanto antes de la administración (estabilidad, solubilidad, etc.) como después de la administración: tolerancia, distribución en el organismo a partir del lugar de la inyección, etc.
- Para saber más sobre los gusanos nematodos pulse aquí
- Para saber más sobre el levamisol pulse aquí
- Para saber más sobre los imidazotiazoles pulse aquí
- Para saber más sobre los antiparasitarios internos inyectables pulse aquí
No se trata de publicidad ni de fichas patrocinadas por los laboratorios. Sino de una recopilación de datos que suele estar dispersa en fuentes no siempre asequibles a la mayoría de los usuarios (p.ej. por no estar disponibles en castellano) y que puede ser útil a la hora de enjuiciar si tal o cual producto es el más adecuado para resolver un problema parasitario concreto.