Marcas comerciales de ADITIVOS con IVERMECTINA, antiparasitarios EXTERNOS e INTERNOS para el GANADO bovino, ovino, caprino, porcino y aves
En esta categoría se incluyen artículos sobre marcas comerciales de aditivos y premezclas con IVERMECTINA, antiparasitarios externos e internos para el ganado. Se emplean fundamentalmente para porcinos.
Actúan fundamentalmente contra gusanos nematodos. No son eficaces contra cestodos (tenias) ni trematodos (duelas).
Por ahora apenas se usan otros endectocidas como aditivos o premezclas.
La mayoría se basan en el producto original IVOMEC PREMIX (de MERIAL) con 0.6% de ivermectina para porcinos. No hay que olvidar que hasta >99% del producto no es sustancia activa, sino ingredientes no activos como antiparasitarios, pero que no están ahí "de relleno". Es decir, ese 99% juega un papel muy importante en la calidad del producto, o sea en su comportamiento, tanto antes de la administración (estabilidad, suspensión, etc.) como después de la administración (tolerancia, absorción, distribución en el organismo, excreción, etc
En algunos países (sobre todo México y América Central) se emplean también en aves (no sólo de combate), a pesar de que tal uso no está autorizado en la mayoría de los países, incluidos los EE.UU., la UE, Australia, etc.
Puede seleccionar una marca en la tabla de abajo o en el menú correspondiente (no visible en móviles).
Selección de ADITIVOS con IVERMECTINA para el GANADO |
||||||||||
Marca | % | Ganado | Laboratorio | País | ||||||
Colliver PX | 0,04% | Ov, Venados | Collins | Méx | ||||||
Dectiver Premix | 0,2% | Po | Lapisa | Méx | ||||||
Ecomectin Premix | 0,6% | Po | Divasa Farmavic | Esp | ||||||
Ectosin Premix | 0,6% | Po, Av | Pisa Agropecuaria | Méx | ||||||
Ectosin Soluble | 1% | Po, Av | Pisa Agropecuaria | Méx | ||||||
Interex Avícola | 1% | Av | Laquinsa | CRc | ||||||
Inversol 1% | 1% | Av | Mediker | Méx | ||||||
Inversol 3,2% | 3,2% | Av | Mediker | Méx | ||||||
Ivegan Premix | 0,5% | Po | Carval | Col | ||||||
Iverm Avícola | 1,02% | Av | Galmedic | Par | ||||||
Iverm Suínos | 0,6% | Po | Galmedic | Par | ||||||
Ivermectina Premix | 0,6% | Po | Ourofino | Méx | ||||||
Ivermic P | 0,6% | Po | Microsules | Uru | ||||||
Ivermix 0,6% | 0,6% | Po | Avilab | Méx | ||||||
Ivervet Premix | 0,6% | Po | Vetanco | Arg | ||||||
Ivomec Premix | 0,6% | Po | Boehringer Ingelheim | Int | ||||||
Lhivermectina Avícola | 1% | Av | Lhisa | Esa | ||||||
Microdes 0,2% | 0,2% | Po | Centrovet | Chi | ||||||
Noromectin 0,6% | 0,6% | Po | Karizoo | Esp | ||||||
Paramectin Premix | 0,6% | Po | Syva | Esp | ||||||
Vectimax 6mg/g | 0,6% | Po | Ecuphar | Esp | ||||||
Vermectin Premix | 0,6% | Po | Over | Arg | ||||||
Vetimectin PMX | 0,6% | Po | Vetimédica | Méx |
- Para saber más sobre los aditivos y premezclas pulse aquí
- Para saber más sobre la ivermectina pulse aquí
- Para saber más sobre los endectocidas contra parásitos externos pulse aquí
- Para saber más sobre los endectocidas contra parásitos internos pulse aquí