El levamisol es una sustancia activa antiparasitaria de la clase química de los imidazotiazoles que se usa en la medicina veterinaria y humana. Se emplea en el ganado, en perros y gatos contra algunos parásitos internos (p.ej. gusanos nematodos gastrointestinales y pulmonares). No es eficaz ni contra cestodos (tenias) ni contra duelas (p.ej. Fasciola hepatica).
El uso en el ganado es masivo, sobre todo en forma de suspensiones orales y algunos inyectables y pour-ons, a menudo en combinación con otros antihelmínticos (triclabendazol, ivermectina, etc.). El uso en mascotas y en caballos es mucho menor.
No se usa contra plagas agrícolas o domésticas.
Contra nematodos gastrointestinales la administración oral del levamisol tiene la ventaja de lograr mayores concentraciones en el tracto digestivo. Contra nematodos pulmonares la administración parenteral asegura una mayor biodisponibilidad y concentraciones plasmáticas superiores.
En caninos, la administración del levamisol con la comida o inmediatamente después frena la absorción, los máximos plasmáticas son inferiores y se alcanzan más tarde, y la biodisponibilidad es menor. Un ayuno de 12 horas previo al tratamiento puede aumentar la efiacia del levamisol, pero aumenta también el riesgo de efectos secundarios.
El levamisol carece prácticamente de efecto residual, pues se elimina rápidamente, independientemente de la vía de administración (oral, inyectable, etc.). Es decir, mata los parásitos durante unas pocas horas tras el tratamiento, pero no protege a los animales contra reinfestaciones.
No obstante, la resistencia de varios nematodos gastrointestinales al levamisol está muy extendida en todo el mundo en ovinos, caprinos y bovinos, por lo que la eficacia en estos animales puede ser menor que la esperada. No es el caso por ahora en mascotas, porcinos y aves.
La tabla siguiente reproduce las recomendaciones habituales para la dosificación del levamisol emitidas por los fabricantes o documentadas en publicaciones científicas.
Recomendaciones de dosificación para el LEVAMISOL | ||||||||
CANINOS | ||||||||
Administración |
Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) |
||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos gastrointestinales | 5-16 mg/kg | ||||||
Oral | Trichuris vulpis | 16 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos pulmonares | 7,5 mg/kg/día x 2 días; | ||||||
Oral | Crenosoma vulpis | 8 mg/kg | ||||||
Oral | Capillaria aerophilia | 7-12 mg/kg/día, x 3-7 días | ||||||
Oral | Filaroides osleri | 7,5-12 mg/kg/día x 10-45 días | ||||||
Oral | Dirofilaria immitis, microfilarias | 10 mg/kg/día x 6-12 días | ||||||
Oral | Dirofilaria immitis, adultos | 10 mg/kg 2 veces/día, x14 días | ||||||
Oral | Angiostrongylus vasorum | 5-10 mg/kg/día x 2 días | ||||||
Subcutánea | Filaroides osleri | 7,5 mg/kg/día x 30 días | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
FELINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos pulmonares | 25 mg/kg/día cada dos días, 10-14 días | ||||||
Oral | Aelurotrongylus abstrusus | 20-40 mg/kg/día cada dos días, 5-6 tratamientos | ||||||
Oral | Capillaria aerophilia | 5 mg/kg/día x 5 días, repetir 2x con 9 días de intervalo | ||||||
Oral | Dirofilaria immitis, microfilarias | 10 mg/kg/día x 7 días | ||||||
Subcutánea | Nematodos gastrointestinales | 8 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Capillaria aerophilia | 4,4 mg/kg/día x 2 días + 2 semanas después 8,8 mg/kg 1x | ||||||
Subcutánea | Aelurotrongylus abstrusus | 7,5 mg/kg/día x 2 días |
BOVINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Dermal | Nematodos | 10 mg/kg como pour-on | ||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5 mg/kg | ||||||
Oral | Dictyocaulus viviparus | 5-11 mg/kg | ||||||
Oral | Thelazia spp | 5,4-11,9 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Dictyocaulus viviparus | 3,3-8 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Ostertagia ostertagi | 7 mg/kg | ||||||
OVINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5 mg/kg | ||||||
Oral | Dictyocaulus spp | 8 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
CAPRINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5-12 mg/kg | ||||||
Oral | Dictyocaulus spp | 8 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
PORCINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos | 5 mg/kg | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5-10 mg/kg en pienso o agua | ||||||
Subcutánea | Metastrongylus spp | 5 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Strongyloides ransomi | 5 mg/kg | ||||||
EQUINOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Dictyocaulus arnfieldi | 55 mg/kg, rep tras 3-4 semanas | ||||||
Oral | Nematodos | 7,5-15 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5-10 mg/kg | ||||||
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | ||||||||
Administración |
Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Oral | Nematodos | 5-8 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 5-8 mg/kg | ||||||
AVES GALLINÁCEAS (pollos, perdices, faisanes) |
||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos gastrointestinales | 4-8 mg/kg, rep 10-14 días después | ||||||
Oral | Nematodos gastrointestinales | 180-541 mg/litro agua x 1-3 días, rep 10 días después | ||||||
Oral | Ascáridos | 10,8 mg/litro de agua durante varias semanas | ||||||
Oral | Heterakis spp | 40 mg/kg/día x 3 días | ||||||
Oral | Capillaria spp | 40 mg/kg/día x 7 días | ||||||
Subcutánea | Nematodos gastrointestinales | 4-8 mg/kg, rep 10-14 días después | ||||||
AVES ANÁTIDAS (patos, gansos, cisnes) | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Intramuscular | Nematodos gastrointestinales | 4-8 mg/kg, rep 10-14 días después | ||||||
Subcutánea | Nematodos gastrointestinales | 4-8 mg/kg, rep 10-14 días después | ||||||
CONEJOS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Oral | Nematodos | 12,5-20 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 8-20 mg/kg | ||||||
CUYES, COBAYAS | ||||||||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al levamisol) | ||||||
Oral | Nematodos | 25 mg/kg | ||||||
Subcutánea | Nematodos | 25 mg/kg |
Se declina toda responsabilidad por cualquier uso de estas recomendaciones.
La dosificación de todos los antiparasitarios depende de regulaciones nacionales. Consulte la etiqueta del producto para determinar las indicaciones y dosis aprobadas en su pais.
- Pulse aquí para ver la ficha técnica de esta sustancia activa
- Pulse aquí para ver la ficha toxicológica de esta sustancia activa
- Pulse aquí para ver la lista de todas las fichas técnicas de sustancias activas antiparasitarias en este sitio