El praziquantel es una sustancia activa antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria y humana. Se emplea muchísimo, sobre todo contra las tenias en perros, gatos y caballos, mucho menos en el ganado. No se usa contra plagas agrícolas ni domésticas. Pertenece a la clase química de las isoquinolinas.
En praziquantel se administra sobre todo por vía oral, para perros y gatos en forma de tabletas (comprimidos, píldoras. etc.), suspensiones orales e inyectables; para caballos en forma de pastas o geles orales.
El praziquantel se emplea sobre todo en combinación con nematicidas, tanto en mascotas (p.ej. el pirantel o el febantel), como en equinos (p.ej. la ivermectina el pirantel). El uso en rumiantes es muy escaso, sólo o en mezclas.
El praziquantel carece prácticamente de efecto residual, independientemente de la administración (oral, parenteral o tópica), es decir, mata los parásitos durante las pocas horas tras el tratamiento, pero no protege a los animales contra reinfestaciones.
La tabla siguiente reproduce parte de las recomendaciones habituales para la dosificación del praziquantel emitidas por los fabricantes o documentadas en publicaciones científicas.
Recomendaciones de dosificación para el PRAZIQUANTEL |
||
CANINOS | ||
Administración |
Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Intramuscular | Echinococcus granulosus | 5,7 mg/kg tras diagnóstico confirmado. Rep 24-48 h después |
Intramuscular | Echinococcus multilocularis | 5,7 mg/kg tras diagnóstico confirmado. Rep 24-48 h después |
Oral | Cestodos en general | 5 mg/kg |
Oral | Diphyllobotrium spp | 25 mg/kg x2 días consecutivos; o bien 35-40 mg/kg |
Oral | Dipylidium caninum | 2,5-5 mg/kg |
Oral | Echinococcus granulosus | 5-10 mg/kg 1x; o bien 1 mg/kg x3 días consecutivos |
Oral | Echinococcus multilocularis | 5 mg/kg 1x; o bien 1 mg/kg x3 días consecutivos |
Oral | Nanophyetus salmincola | 4-12 mg/kg |
Oral | Opisthorchis spp | 100 mg/kg 1x; o bien 50 mg/kg x2 con intervalo de 24 horas |
Oral | Paragonimus spp | 25 mg/kg x3 días consecutivos; o bien 25 mg/kg x2/día en 2 días consecutivos |
Oral | Spirometra spp | 7,5 mg/kg x2 días consecutivos; o bien 25 mg/kg 1x |
Oral | Taenia hydatigena | 2-5 mg/kg |
Oral | Taenia pisiformis | 1-5 mg/kg |
Subcutánea | Cestodos en general | 5,7 mg/kg |
Subcutánea | Diphyllobotrium spp | 25-40 mg/kg |
Subcutánea | Nanophyetus salmincola | 4-12 mg/kg |
Subcutánea | Opisthorchis spp | 100 mg/kg 1x; o bien 50 mg/kg x2 con intervalo de 24 horas |
Subcutánea | Paragonimus kellicotti | 25 mg/kg x3 días consecutivos |
Subcutánea | Spirometra spp | 25 mg/kg x2 días consecutivos |
Subcutánea | Taenia pisiformis | 1 mg/kg |
FELINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Intramuscular | Echinococcus granulosus | 5,7 mg/kg tras diagnóstico confirmado. Rep 24-48 h después |
Intramuscular | Echinococcus multilocularis | 5,7 mg/kg tras diagnóstico confirmado. Rep 24-48 h después |
Oral | Cestodos en general | 5 mg/kg |
Oral | Diphyllobotrium erinacei |
7,5- 15 mg/kg |
Oral | Opisthorchis spp | 100 mg/kg 1x; o bien 50 mg/kg x2 con intervalo de 24 horas |
Oral | Paragonimus kellicotti | 25 mg/kg x3 días consecutivos |
Oral | Platynosomum spp | 20 mg/kg |
Oral | Spirometra spp | 20-30 mg/kg |
Oral | Taenia pisiformis | 1 mg/kg |
Subcutánea | Cestodos en general | 5-5.7 mg/kg |
Subcutánea | Opisthorchis spp | 100 mg/kg 1x; o bien 50 mg/kg x2 con intervalo de 24 horas |
Subcutánea | Paragonimus kellicotti | 25 mg/kg x3 días consecutivos |
Subcutánea | Platynosomum concinnum | 20 mg/kg |
Tópica (spot-on) | Cestodos en general | 12-30 mg/kg |
BOVINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 10 mg/kg |
Oral | Cysticercus bovis | 50 mg/kg/día x 3 días consecutivos. Tras 24 meses persisten algunos quistes calcificados en la canal |
Oral | Moniezia spp | 3,75-5 mg/kg |
Oral | Schistosoma spp | 20-30 mg/kg, evt. rep tras 2-5 semanas |
Subcutánea | Cysticercus bovis | 100 mg/kg |
OVINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 3,75 -10 mg/kg |
Oral | Moniezia spp | 3,75 mg/kg |
Oral | Coenurus cerebralis | 100 mg/kg/día x 2-5 días |
Oral | Cysticercus tenuicollis | 50 mg/kg x5 días; o bien 100 mg/kg x2 días |
Oral | Dicrocoelium dendriticum | 50 mg/kg |
Oral | Eurytrema pancreaticum | 50-70 mg/kg |
CAPRINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 10-15 mg/kg |
Oral | Moniezia spp | 3,75 mg/kg |
Oral | Coenurus cerebralis | 50-100 mg/kg/día x 2-5 días |
PORCINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cysticercus tenuicollis | 50 mg/kg/día x 5 días consecutivos; o bien 10mg/kg x10 días consecutivos |
EQUINOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 1-2,5 mg/kg |
Oral | Anoplocephala spp | 1 mg/kg |
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 5 mg/kg |
Oral | Dicrocoelium spp | 50 mg/kg |
CONEJOS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Intramuscular | Cestodos en general | 5-10 mg/kg; rep tras 10-14 días |
Oral | Cestodos en general | 5-10 mg/kg; rep tras 10-14 días |
Oral | Cittotaenia spp | 10 mg/kg |
Subcutánea | Cestodos en general | 5-10 mg/kg; rep tras 10-14 días |
AVES GALLINÁCEAS y PALOMAS | ||
Administración | Parásitos | Dosis (contra parásitos susceptibles al praziquantel) |
Oral | Cestodos en general | 10 mg/kg |
Oral (pollos) | Raillietina tetragona | 7,5-10 mg/kg |
Se declina toda responsabilidad por cualquier uso de estas recomendaciones.
La dosificación de todos los antiparasitarios depende de regulaciones nacionales. Consulte la etiqueta del producto para determinar las indicaciones y dosis aprobadas en su pais.
- Pulse aquí para ver la ficha técnica de esta sustancia activa
- Pulse aquí para ver la ficha toxicológica de esta sustancia activa
- Pulse aquí para ver la lista de todas las fichas técnicas de sustancias activas antiparasitarias en este sitio