Marcas comerciales de ADITIVOS con FENBENDAZOL, antiparasitarios INTERNOS desparasitantes para el GANADO bovino, ovino, caprino, porcino y aves
En esta categoría se incluyen fichas técnicas sobre marcas comerciales de aditivos y premezclas ANTIHELMÍNTICOS que contienen fenbendazol.
Se usan sobre todo en porcinos y aves, aunque también hay marcas indicadas para bovinos y ovinos-caprinos. Se emplean sobre todo para el control (tratamiento y prevención) de infecciones con helmintos, gusanos internos endoparásitos nematodos y cestodos.
El fenbendazol no tiene efecto residual: mata los gusanos tras el tratamiento, pero no ofrece protección contra las reinfestaciones.
Puede seleccionar una marca en la tabla inferior o en el menú correspondiente (no visible en móviles).
Selección de ADITIVOS-PREMEZCLAS con FENBENDAZOL |
|||||||||||
Marca | % |
Ganado | Parásitos | Laboratorio | País | ||||||
Alcamizol 4% | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Alcames | CRc | ||||||
Avicur | 4% | Po, Av | Ne | Aurofarma | Col | ||||||
Avifen Polvo | 4% | Po | Ne | Aviar | Arg | ||||||
Bayverm Granuado | 22% | Bo, Ov, Po, Eq | Ne, Ce | Elanco | Int | ||||||
Curofen Premezcla | 5% | Po | Ne | Karizoo | Esp | ||||||
Desparasitan-t | 4% | Po | Ne, Ce | Vetué | Arg | ||||||
Facyt Fenbendazol | 4% | Po | Ne, Ce | Facyt | Arg | ||||||
Febantec 4% Polvo | 4% | Po, Av | Ne, Ce | TQC | Per | ||||||
Febecur 4% | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Parfarm | Méx | ||||||
Febecur 22% | 22% | Bo, Eq | Ne, Ce | Parfarm | Méx | ||||||
Febentel Granulado | 22% | Bo, Ov, Eq | Ne, Ce | Tornel | Méx | ||||||
Febentel Polvo | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Tornel | Méx | ||||||
Fen-Vet 25% | 25% | Bo, Eq | Ne, Ce | Agro-Vet | Méx | ||||||
Fen-Vet 4% | 4% | Bo, Ov, Po, Av | Ne, Ce | Agro-Vet | Méx | ||||||
Fenbendazol 4% Agro Hermes | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Agro Hermes | Ven | ||||||
Fenbendazol LH 4% | 4% | Bo, Ov, Po, Av | Ne, Ce | Lhisa | ESa | ||||||
Fenbendazol 4% Centrovet | 4% | Po | Ne, Ce | Centrovet | Chi | ||||||
Fenpizol 4% | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Pisa Agropec. | Méx | ||||||
Fenpizol 22% | 22% | Bo, Eq | Ne, Ce | Pisa Agropec. | Méx | ||||||
Fentec 40 | 4% | Po | Ne, Ce | Tecnofarm | Arg | ||||||
Fenver Polvo | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Laba | Per | ||||||
Fenvizole | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Carval | Col | ||||||
Meltra 4% Premix | 4% | Po | Ne | Brouwer | Arg | ||||||
Overfen Premix 4% | 4% | Po | Ne | Over | Arg | ||||||
Panacur 4 Polvo | 4% | Po | Ne, Ce | MSD SA | Int | ||||||
Paporcinux | 5% | Po | Ne, Ce | Com. Califor. | Col | ||||||
Parafen Polvo | 4% | Bo, Ov, Po, Eq | Ne, Ce | Galmedic | Par | ||||||
Plocin 4% | 4% | Bo, Ov, Po | Ne, Ce | Veterquímica | Chi | ||||||
Porcidax | 4% | Po | Ne | Fatro | Esp | ||||||
Porcivermin | 4% | Po | Ne, Ce | Boehringer-Ingelheim | Arg | ||||||
Premifen | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Genfar | Col | ||||||
Radek Granulado | 22% | Bo, Ov, Eq, Ca | Ne, Ce | Life | Ecu | ||||||
Retador 22% | 22% | Bo, Ov, Po, Eq, Av, Ca | Ne, Ce | Laquinsa | CRc | ||||||
Retador Avícola | 5,2% | Po, Av | Ne, Ce | Laquinsa | CRc | ||||||
Revetcur 5% | 5% | Po, Av | Ne, Ce | Revetmex | Méx | ||||||
Starfen Premix 4% | 4% | Av | Ne, Ce | Vicar | Col | ||||||
Vermax | 4% | Bo, Po, Av | Ne, Ce | Int. Prode | Méx | ||||||
Vermifur | 4% | Av | Ne, Ce | Distrago | Col | ||||||
Vermisan Granulado | 22% | Bo, Eq | Ne, Ce | Salud Animal | Méx | ||||||
Vermisan Polvo | 4% | Po, Av | Ne, Ce | Salud Animal | Méx | ||||||
Vetanzol Premix | 4% | Po | Ne, Ce | Vetanco | Arg | ||||||
Zerofen 4% | 4% | Po | Ne, Ce | Iven | Esp |
La mayoría de dichas marcas son muy similares entre sí, y se basan en el PANACUR original de HOECHST (hoy MSD SALUD ANIMAL). Pero no hay que olvidar, que hasta el 96% del producto no es sustancia activa, sino ingredientes no activos como antiparasitarios, pero que no están ahí "de relleno". Es decir, ese 96% juega un papel muy importante en la calidad del producto, o sea en su comportamiento, tanto antes de la administración (estabilidad, suspensión, etc.) como después de la administración (tolerancia, absorción, distribución en el organismo, excreción, etc.).
- Para saber más sobre los ADITIVOS antiparasitarios internos en general pulse aquí
- Para saber más sobre el FENBENDAZOLpulse aquí
- Para saber más sobre los BENZIMIDAZOLES pulse aquí
- Para saber más sobre los NEMATODOS (gusanos redondos) pulse aquí
- Para saber más sobre los CESTODOS o TENIAS (gusanos cinta) pulse aquí
- Para saber más sobre los helmintos gusanos parásitos internos del ganado pulse aquí